13日の金曜日だったんですね、金曜日は少し浮かれたくなりますが、脇目も振らずに糖質制限を徹底した週末を過ごしております。
2019年9月13日の体重計測
計測時間 | 体重 | 前回比 |
---|
朝:8時頃 | 71.2kg | -0.2kg(目標まで6.2kg) |
---|
夜:20時頃 | 71.2kg | 0kg(目標まで6.2kg) |
---|
食事の記録
朝ごはん
メニュー | コンバット プロテイン |
---|
カロリー | 130kcal |
---|
タンパク質 | 25.0g |
---|
脂質 | 1.5g |
---|
炭水化物 | 5.0g |
---|
糖質 | 2.0g |
食物繊維 | 1.0g |
塩分 | 0.38g |
---|
メニュー | バーガーキング アイスコーヒーMサイズ |
---|
カロリー | 1kcal |
---|
タンパク質 | 0g |
---|
脂質 | 0g |
---|
炭水化物 | 0.1g |
---|
糖質 | 0g |
食物繊維 | 0.1g |
塩分 | 0g |
---|
昼ごはん
メニュー | チキンナゲット8ピース(バーガーキング) |
---|
カロリー | 377kcal |
---|
タンパク質 | 22.3g |
---|
脂質 | 20.2g |
---|
炭水化物 | 26.5g |
---|
糖質 | 26.5g |
食物繊維 | 0g |
塩分 | 2.23g |
---|
メニュー | バーガーキング アイスコーヒーMサイズ |
---|
カロリー | 1kcal |
---|
タンパク質 | 0g |
---|
脂質 | 0g |
---|
炭水化物 | 0.1g |
---|
糖質 | 0g |
食物繊維 | 0.1g |
塩分 | 0g |
---|
晩ごはん
メニュー | やげん軟骨のねぎ塩焼き(セブンイレブン) |
---|
カロリー | 114kcal |
---|
タンパク質 | 12.3g |
---|
脂質 | 6.6g |
---|
炭水化物 | 1.3g |
---|
糖質 | 1.3g |
食物繊維 | 0g |
塩分 | 1.2g |
---|
メニュー | 豚ロース生姜焼き(セブンイレブン) |
---|
カロリー | 177kcal |
---|
タンパク質 | 20.9g |
---|
脂質 | 6.7g |
---|
炭水化物 | is 8.5g |
---|
糖質 | 8.2g |
食物繊維 | 0.3g |
塩分 | 2.0g |
---|
メニュー | 四川風麻婆豆腐(ファミリーマート) |
---|
カロリー | 243kcal |
---|
タンパク質 | 15.7g |
---|
脂質 | 15.7g |
---|
炭水化物 | 11.9g |
---|
糖質 | 7.5g |
食物繊維 | 4.4g |
塩分 | 3.4g |
---|
今日の所感
昨日に比べれば脂質の量は減らすことができた。しかし塩分がちょっと多い。塩分が多いと翌日体がむくむ。すごいむくむ。ファストフードやコンビニでの糖質制限にうってつけの商品探しが、ここ数日の楽しみになっています。チキンナゲットもタンパク質が多くてありがたいんだけど、糖質も脂質も高めなので食べ過ぎは注意。
最近は米を食べたくて食べたくて震えるという状況にはならないものの、麺は定期的に食べたくなります。一番やっちゃいけないのはラーメンなので、それは断固拒否する強い意志を持たなくてはいけません。
あと、急に今日は涼しかった。涼しい時期の方がダイエットに向いていると思う。夏の暑い日だとどうしても暑さでダイエットする気になれない。汗をたくさん書いて、痩せた気になっているなどなど、本来の減量に対するアプローチが歪みがち。暑さで倒れてしまわないように夏はしっかりエネルギーと水分をしっかり摂り、秋以降からダイエット本格的に実行するのも悪くない選択だと思いました。