【減量】2019年9月15日の食事と体重記録 – 糖質制限ダイエット5日目【目標65kg】
糖質制限ダイエット5日目の記録です。3連休の2日目になりました。この日も緩めの糖質制限での過ごしました。
2019年9月15日の体重計測
計測時間 | 体重 | 前回比 |
---|---|---|
朝:10時頃 | 71.4kg | -0.2kg(目標まで6.4kg) |
夜 | 未計測 | 未計測 |
今日の所感
無印良品の糖質10g以下シリーズのお菓子とレトルトカレーが糖質制限ダイエットにかなり使えるアイテムだということがわかりました。お菓子が食べたくなることもあるので、こういう糖質オフなお菓子があるのは本当にありがたいです。
あとレトルトのカレールー。カレーも糖質の塊なので、糖質制限中は食べるのを控える食事ですが、このカレーなら心置きなく食べることができます。
食事の記録
朝ごはん
メニュー | コーンフレークと牛乳 |
---|---|
カロリー | 145kcal |
タンパク質 | 4.4g |
脂質 | 4.1g |
炭水化物 | 23.0g |
糖質 | 10.9g |
食物繊維 | 12.1g |
塩分 | 0.40g |
メニュー | プロテイン |
---|---|
カロリー | 130kcal |
タンパク質 | 25.0g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 5.0g |
糖質 | 2.0g |
食物繊維 | 1.0g |
塩分 | 0.38g |
昼ごはん
メニュー | ごはん(もち麦) |
---|---|
カロリー | 141kcal |
タンパク質 | 3.1g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 31.0g |
糖質 | 28.3g |
食物繊維 | 2.7g |
塩分 | 0g |
メニュー | 味噌汁(大根・油揚げ) |
---|---|
カロリー | 47kcal |
タンパク質 | 3.1g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 3.6g |
糖質 | 2.8g |
食物繊維 | 0.8g |
塩分 | 1.40g |
メニュー | チキンソテー(付け合わせ:ブロッコリー、インゲン、パプリカ、トマト) |
---|---|
カロリー | 328kcal |
タンパク質 | 21.5g |
脂質 | 23.0g |
炭水化物 | 7.0g |
糖質 | 4.9g |
食物繊維 | 2.1g |
塩分 | 1.56g |
晩ごはん
メニュー | ごはん(もち麦) |
---|---|
カロリー | 141kcal |
タンパク質 | 3.1g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 31.0g |
糖質 | 28.3g |
食物繊維 | 2.7g |
塩分 | 0g |
メニュー | ロールキャベツ |
---|---|
カロリー | 422kcal |
タンパク質 | 18.6g |
脂質 | 32.9g |
炭水化物 | 12.2g |
糖質 | 9.6g |
食物繊維 | 2.6g |
塩分 | 3.10g |
間食
メニュー | ひとくちはちみつケーキ(無印良品) |
---|---|
カロリー | 140kcal |
タンパク質 | 4.0g |
脂質 | 10.1g |
炭水化物 | 8.9g |
糖質 | 7.9g |
食物繊維 | 1.0g |
塩分 | 0.2g |
メニュー | 70% ダークアイスチョコレート |
---|---|
カロリー | 354kcal |
タンパク質 | 3.6g |
脂質 | 24.1g |
炭水化物 | 33.0g |
糖質 | 31.4g |
食物繊維 | 1.6g |
塩分 | 0.1g |
- 前の記事
【減量】2019年9月14日の食事と体重記録 – 糖質制限ダイエット4日目【目標65kg】
2019.09.14 - 次の記事
【目標65kg】2019年9月16日の食事と体重記録 – 糖質制限ダイエット6日目【小休止】
2019.09.17
Author:まー 投稿一覧
旅行が趣味で、旅行はもちろん、出発前の準備から旅行後に振り返る旅行記を主に書いている趣味ブログです。旅行中に体験したこと、便利グッズや旅行ハック、旅行の小ネタなどを発信しています。 他にも仕事や育児、買い物レビューをテーマにした記事もたまに書いています。30代の会社員、都内在住、既婚です。